
Marka | Land Rover |
Model | Range Rover |
Nesil | Range Rover Sport |
Motor | 5.0 L AJ-V8 (510 Hp) Supercharged![]() |
Kapı | 5![]() |
Güç | 510 bg![]() |
Maksimum sürat | 229 km/saat![]() |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.4 saniye![]() |
Yakıt deposu hacmi | 90 Lt![]() |
Üretim başlangıç yılı | 2009 yıl![]() |
Kasa tipi | Jeep![]() |
Koltuk | 5![]() |
Uzunluk | 4783 mm.![]() |
Genişlik | 1928 mm.![]() |
Yükseklik | 1784 mm.![]() |
Dingil Mesafesi | 2743 mm.![]() |
Ön tekerlek izi | 1605 mm.![]() |
Arka tekerlek izi | 1612 mm.![]() |
Bagaj hacmi en az | 960 Lt![]() |
Bagaj hacmi en fazla | 2015 Lt![]() |
Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
Motor hacmi | 4999 cm3![]() |
Tam güç devri | 6500 dev/dak![]() |
Tork | 625/2500 Nm![]() |
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon![]() |
Türbin | Turbo kompresör![]() |
Valf yapısı | DOHC![]() |
Silindir pozisyonu | V motor![]() |
Silindir Adedi | 8![]() |
Silindir başına düşen valf | 32![]() |
Yakıt Tipi | Benzin![]() |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 6![]() |
Ön süspansiyon | Pnömatik elastik eleman![]() |
Arka süspansiyon | Pnömatik elastik eleman![]() |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler![]() |
Arka frenler | Disk![]() |
ABS | Evet![]() |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
Şehir içi yakıt tüketimi | 25.8 Lt/100 km![]() |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 14.9 Lt/100 km![]() |
Ortalama yakıt tüketimi | 16.2 Lt/100 km![]() |
Ağırlık | 2650 Kg![]() |
Maksimum ağırlık | 3120 Kg![]() |
Lastik boyutu | 275/40 R 20 |
0 yorum:
Yorum Gönder