| Marka | |
| Model | |
| Nesil | |
| Motor | |
| Kapı | |
| Güç | bg |
| Maksimum sürat | km/saat |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | saniye |
| Yakıt deposu hacmi | Lt |
| Üretim başlangıç yılı | yıl |
| Son üretim yılı | yıl |
| Kasa tipi | |
| Koltuk | |
| Uzunluk | mm. |
| Genişlik | mm. |
| aynalar katlı genişlik | mm. |
| aynalar dahil genişlik | mm. |
| Yükseklik | mm. |
| Dingil Mesafesi | mm. |
| Ön tekerlek izi | mm. |
| Arka tekerlek izi | mm. |
| Aerodinamik | |
| Yerden yükseklik | mm. |
| Yaklaşım açısı | ° |
| Kalkış açısı | ° |
| Bagaj hacmi en az | Lt |
| Bagaj hacmi en fazla | Lt |
| Model Motor | |
| Motor pozisyonu | |
| Motor hacmi | cm3 |
| Tam güç devri | dev/dak |
| Tork | Nm |
| Yakıt Sistemi | |
| Türbin | |
| Valf yapısı | |
| Silindir pozisyonu | |
| Silindir Adedi | |
| Silindir çapı | mm. |
| Silindir içi vuruş | mm. |
| Sıkıştırma oranı | |
| Silindir başına düşen valf | |
| Motor yağı kapasitesi | Lt |
| Yakıt Tipi | |
| Çekiş | |
| Vites sayısı (otomatik şanzıman) | |
| Vites sayısı (Manuel şanzıman) | |
| Ön süspansiyon | |
| Arka süspansiyon | |
| Ön frenler | |
| Arka frenler | |
| ABS | |
| Direksiyon tipi | |
| Direksiyon | |
| En az dönüş açısı | m |
| Şehir içi yakıt tüketimi | Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | Lt/100 km |
| Ortalama yakıt tüketimi | Lt/100 km |
| Emisyon Standardı | |
| CO2 Emisyonları | g/km |
| Ağırlık | Kg |
| Maksimum ağırlık | Kg |
| Tavan Yükü | Kg |
| Frenli treyler yükü (8%) | Kg |
| Frenli treyler yükü (12%) | Kg |
| Frensiz treyler yükü | Kg |
| Römork burun yükü | Kg |
| Lastik boyutu | |
| Jant Boyutu | |
0 yorum:
Yorum Gönder